Viabilidade de Projetos

Dashboard

Total projetos:
92
Em análise: 46
Finalizados: 1

Projetos

Limpar
Código Descrição Coordenadas Viabilizador Status Tempo (análise/total) Ações
8223307 8223307 -15.592611, -49.100312 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8356507 8356507 -15.371111, -48.790587 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8348365 8348365 -15.438210, -48.885501 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8312456 8312456 -15.311800, -49.116200 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8329548 8329548 - YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8354978 8354978 -15.375789, -48.794209 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8232299 8232299 -15.121082, -49.291312 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8258354 8258354 -15.572219, -48.838522 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8290225 8290225 -15.822896, -49.258350 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8286688 8286688 -15.952299, -49.387939 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8232312 8232312 -15.133615, -49.282699 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8356365 8356365 -15.334319, -49.035549 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8187229 8187229 -15.484062, -48.963313 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8307569 8307569 -15.564246, -49.235298 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8258731 8258731 -15.769296, -49.172612 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8197250 8197250 -15.839500, -49.386733 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8258346 8258346 -15.678424, -49.216216 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
CODIGO DESCRICAO - - Pendente - Direcionar Finalizar
8348822 8348822 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8347058 8347058 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8354360 8354360 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8300576 8300576 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8327298 8327298 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8296789 8296789 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8296635 8296635 - - Pendente - Direcionar Finalizar
8071048 8071048 ABADIÂNIA -16.273727, -48.698227 - Pendente - Direcionar Finalizar
8187234 8187234 VILA PROPÍCIO -14.971681, -48.759902 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8188439 8188439 PIRENÓPOLIS -15.761331, -49.001168 - Pendente - Direcionar Finalizar
8188706 8188706 PIRENÓPOLIS -16.123169, -49.115658 - Pendente - Direcionar Finalizar
8188755 8188755 CORUMBÁ DE GOIÁS -15.984160, -48.741029 - Pendente - Direcionar Finalizar
8189084 8189084 PIRENÓPOLIS -15.778914, -48.935313 - Pendente - Direcionar Finalizar
8191268 8191268 PIRENÓPOLIS -15.829994, -49.158296 - Pendente - Direcionar Finalizar
8191712 8191712 PIRENÓPOLIS -15.902387, -48.974835 - Pendente - Direcionar Finalizar
8191891 8191891 PIRENÓPOLIS -16.004921, -49.058900 - Pendente - Direcionar Finalizar
8192367 8192367 PIRENÓPOLIS -15.621699, -48.980439 - Pendente - Direcionar Finalizar
8192679 8192679 JARAGUÁ -15.855735, -49.516768 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8192789 8192789 PIRENÓPOLIS -15.741205, -49.141818 - Pendente - Direcionar Finalizar
8193352 8193352 SANTA RITA DO NOVO DESTINO -15.135100, -49.120300 - Pendente - Direcionar Finalizar
8193641 8193641 PIRENÓPOLIS -15.899964, -48.942975 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8193765 8193765 PIRENÓPOLIS -15.838464, -49.115774 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8194682 8194682 PIRENÓPOLIS -15.648670, -48.896747 - Pendente - Direcionar Finalizar
8195473 8195473 PIRENÓPOLIS -15.832215, -49.112554 - Pendente - Direcionar Finalizar
8195942 8195942 PIRENÓPOLIS -15.809677, -49.093220 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8196531 8196531 PIRENÓPOLIS -15.961123, -48.953358 FERNANDO MAGELA Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8196869 8196869 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS -16.494427, -49.094270 - Pendente - Direcionar Finalizar
8197249 8197249 JARAGUÁ -15.794555, -49.227333 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8197525 8197525 JARAGUÁ -15.855487, -49.571411 - Pendente - Direcionar Finalizar
8198883 8198883 PIRENÓPOLIS -16.036704, -48.958988 - Pendente - Direcionar Finalizar
8198885 8198885 COCALZINHO DE GOIÁS -15.750153, -48.588980 - Pendente - Direcionar Finalizar
8198982 8198982 COCALZINHO DE GOIÁS -15.826110, -48.458475 - Pendente - Direcionar Finalizar
8199283 8199283 ANÁPOLIS -16.387814, -49.077950 - Pendente - Direcionar Finalizar
8199359 8199359 COCALZINHO DE GOIÁS -15.766726, -48.805289 - Pendente - Direcionar Finalizar
8199555 8199555 COCALZINHO DE GOIÁS -15.646053, -48.392148 - Pendente - Direcionar Finalizar
8199801 8199801 PIRENÓPOLIS -15.922228, -49.009648 - Pendente - Direcionar Finalizar
8201801 8201801 ALEXÂNIA -16.296037, -48.348135 - Pendente - Direcionar Finalizar
8203680 8203680 PIRENÓPOLIS -15.930196, -49.065051 - Pendente - Direcionar Finalizar
8211122 8211122 JARAGUÁ -15.537053, -49.250362 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8212592 8212592 JARAGUÁ -15.861361, -49.391465 - Pendente - Direcionar Finalizar
8218211 8218211 JARAGUÁ -15.616374, -49.193658 - Pendente - Direcionar Finalizar
8221956 8221956 JARAGUÁ -15.836713, -49.383290 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8222090 8222090 PIRENÓPOLIS -15.921376, -49.139946 - Pendente - Direcionar Finalizar
8222412 8222412 COCALZINHO DE GOIÁS -15.744183, -48.371072 - Pendente - Direcionar Finalizar
8222643 8222643 SÃO FRANCISCO DE GOIÁS -15.925600, -49.260500 - Pendente - Direcionar Finalizar
8225766 8225766 -15.841314, -49.521374 YAGO Direcionado 21d 13h 57m Direcionar Finalizar
8226945 8226945 PIRENÓPOLIS -15.980769, -49.052861 - Pendente - Direcionar Finalizar
8227750 8227750 PIRENÓPOLIS -15.641569, -49.027103 - Pendente - Direcionar Finalizar
8235157 8235157 PIRENÓPOLIS -15.838017, -48.968584 - Pendente - Direcionar Finalizar
8243232 8243232 PIRENÓPOLIS -15.843229, -48.904334 - Pendente - Direcionar Finalizar
8264498 8264498 ANÁPOLIS -16.163345, -49.103164 - Pendente - Direcionar Finalizar
8290439 8290439 ANÁPOLIS -16.346561, -48.781856 HELDER RAMOS Direcionado 25d 13h 54m Direcionar Finalizar
8312692 8312692 COCALZINHO DE GOIÁS -15.791400, -48.774700 FERNANDO MAGELA Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8318853 8318853 GOIANÉSIA -15.311800, -49.116200 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8345961 8345961 GOIANÉSIA -15.311800, -49.116200 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8353685 8353685 PETROLINA DE GOIÁS -16.096800, -49.336400 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8354954 8354954 PETROLINA DE GOIÁS -16.075782, -49.338946 MARCELO ALVES Direcionado 25d 13h 47m Direcionar Finalizar
8356051 8356051 ABADIÂNIA -16.127475, -48.910160 REINALDO Direcionado 25d 13h 46m Direcionar Finalizar
8356433 8356433 JARAGUÁ -15.752900, -49.334400 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8356808 8356808 JARAGUÁ -15.705585, -49.311395 MARCELO ALVES Direcionado 25d 13h 47m Direcionar Finalizar
8357584 8357584 CAMPO LIMPO DE GOIÁS -16.297100, -49.089500 FERNANDO MAGELA Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8358078 8358078 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS -16.394500, -49.079700 FERNANDO MAGELA Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8358119 8358119 OURO VERDE DE GOIÁS -16.218100, -49.194200 FERNANDO MAGELA Aprovado 5h 43m Concluído
8358153 8358153 ALEXÂNIA -15.985830, -48.413832 FERNANDO MAGELA Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8359899 8359899 CORUMBÁ DE GOIÁS -15.924500, -48.811700 - Pendente - Direcionar Finalizar
8359922 8359922 PIRENÓPOLIS -15.808188, -48.998527 - Pendente - Direcionar Finalizar
8360655 8360655 SANTA ROSA DE GOIÁS -16.084000, -49.495300 - Pendente - Direcionar Finalizar
8068839 8068839 ABADIÂNIA -16.124987, -48.863700 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8069865 8069865 ABADIÂNIA -16.028468, -48.855269 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8070770 8070770 ABADIÂNIA -16.175938, -48.661391 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8207908 8207908 ABADIÂNIA -16.130374, -48.731808 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8214121 8214121 ABADIÂNIA -16.197000, -48.705700 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8226525 8226525 ABADIÂNIA -16.214064, -48.702396 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar
8243759 8243759 ABADIÂNIA -16.110148, -48.801989 ANDRE GUIMARAES Direcionado 25d 13h 55m Direcionar Finalizar